<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sogho Tok Jogho</title>
	<atom:link href="http://tokjogho.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tokjogho.com</link>
	<description>Tinta dan pandangan peribadi tersendiri....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Saman Ekor Ada Lagi? Masih releven lagi?</title>
		<link>http://tokjogho.com/2012/02/12/saman-ekor-ada-lagi-masih-releven-lagi/</link>
		<comments>http://tokjogho.com/2012/02/12/saman-ekor-ada-lagi-masih-releven-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokjogho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ada2 Aje]]></category>
		<category><![CDATA[pdrm saman]]></category>
		<category><![CDATA[saman ekor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokjogho.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Hari ni ambo terima surat daripada posmen, perlu sign untuk terima. Almaklumlah sejak ambo duk rumah baru ambo ni (lebih kurang 7 tahun lebih), inilah pertama kali ambo terima surat yang kena ambo sain. Sebelum ni memang tak dak sebab tak dak yang memerlukan ambo sain. Lepas sain, cek-cek tengok rupa2nya surat dari PDRM. Kenalin benar hati ambo sebab ambo tak pernah terima surat drp PDRM hok kena sain masa terima. So, ambo baca isi surat&#8230;.rupa2nya ambo kena saman ekor sebab bawak kereta terlebih laju&#8230;erm&#8230;.pada kelajuan 83km/j. Hish&#8230;ish..ish pasal apa tak pada 100km atau 120 km/j ke? Ngeling palo ambo!!! 83km/j sebab xdan nak slow kereta daripada kawasan kelajuan 90km/j ke 60km/j dalam jarak lebih kurang 15m. Kawasan yang ambo kena ni pun memang kawasan ambo familiar. Dah lebih 20 tahun ambo duk main gi-mari-gi-mari area ni -&#62; area umah ambo dengan umah parent ambo. So ari tu, ambo kira ambo tak bernasin baik. Untuk pengetahuan umum, ambo sebenarnya boleh dikatakan sorang yang amat berhemat masa memandu. Jarang sekali ambo pandu laju-laju, apatah lagi melebihi 100km/j. Kalau dikira, saman ni adalah saman ke-3 ambo terima dalam sejarah hidup ambo sejak bergelar bertauliah. Yang last sekali pun lebih kurang 10 tahun lepas. Itu pun di kawasan had limit 70km/j di Pahang,juga lebih kurang ambo bawa dalam 82km/j. Masa tu boleh lah buat rayuan, lepas buat dapatlah potongan jadi RM70. Sekrang ni, tiada lagi kompromi. Bayar dalam masa 15 hari, dapat RM150. Kalau lebih kenalah bayar RM300. (Fuh! RM300 for a mere 83km/hr speed&#8230;) Setakat hak ambo tahu, saman ekor ni dah dimansuhkan. Sejak bila pulak ada saman ekor ni? Siap dengan gambar kereta sekali! Ingatkan PDRM dah macho dan saman pemandu secara berdepan, dan bukannya main saman ekor ni. Kalau diingatkan kesemua 3 saman ekor yang ambo dapat tu pada kawasan kelajuan 70km/j ke bawah&#8230;Kalau yang laju sangat tu, let&#8217;s say 140km/j, sempat ke kamera tangkap ya? Nak dijadikan cerita ambo baru saja dapat untung RM100 sehari sebelum tu, nampaknya tuhan nak bagi rezeki setakat tu kot! Soalan yang ambo nak tanya kalian semua, sejak pula ada kembali saman ekor ni? Maklumlah dah lama tak kena. Yang tak ekor pun tak pernah kena, inikan pula yang ekor. Ada gu2 kita sini yang pernah kena saman ekor dalam masa terdekat ni? Sila cerita sikit&#8230;.ambo pun nak tahu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tokjogho.com/2012/02/12/saman-ekor-ada-lagi-masih-releven-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susahke Nak Berhenti Merokok?</title>
		<link>http://tokjogho.com/2010/04/05/susahke-nak-berhenti-merokok/</link>
		<comments>http://tokjogho.com/2010/04/05/susahke-nak-berhenti-merokok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 03:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokjogho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[amalan buruk]]></category>
		<category><![CDATA[berhenti merokok]]></category>
		<category><![CDATA[fakta rokok]]></category>
		<category><![CDATA[perokok tegar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokjogho.com/tj/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Fakta Kandungan Dalam Sebatang Rokok Tajuk ni tok sengaja ketengahkan kerana tok nak tahu kalau seseorang merokok tu&#8230;. susah sangat ke nak berhenti merokok? Yalah yang betul-betul kaki rokok atau perokok tegar. Apa yang menyebabkan ko orang rasa susah sangat nak berhenti! Atau sengaja tak nak berhenti! Tok tak tahulah macamana susahnya nak berhenti rokok sebab tok tak hisap rokok. Dalam keluarga tok seramai 8 orang adik-beradik lelaki, sorangpun tak hisap rokok. Walhal member-member ramai yg perokok tegar, HATTA ayah tok pun memang seorang perokok tegar terutama GUDANG GARAM! Fakta Kandungan Dalam Sebatang Rokok Tok rasa, pasal berhenti tak berhenti merokok ni sebenarnya terletak pada sikap diri masing2- samada serius atau tak. Sebabnya yang tok perasan, ayah tok yang umurnya dah menjangkaui 70 lebih tahun tu BOLEH TIBA-TIBA BERHENTI MEROKOK apabila start pencen, Elok2 je dia pencen, terus berhenti merokok sampai sekarang. Maksudnya DAH HAMPIR 15 TAHUN dia tak merokok, Bagaimana pulak dia boleh berhenti merokok dgn begitu drastik sekali&#8230;tak lain tak bukan, semuanya kerana SIKAP NAK BERHENTI tu tertanam begitu dalam benak fikiran beliau, hinggalah timbul niat yang tulus drp hati untuk melakukannya. Bermula drp situ pulak, adik ipar tok yang juga kaki rokok juga ikut sika ayah tok. Tetiba aje dia terus berhenti da tak pegang mancis lagi &#8211; dah masuk hampir 10 tahun dia berhenti merokok. . Sekarang kalau kita orang adik-beradik pergi rumah parents tok, memang DAH JADI SMOKE FREE ENVIRONMENT!! TAK ADA SIAPA YG MEROKOK!! Jadi, apa yang susah sangat nak berhenti merokok ni! Cuba ceritakan pada tok part mana yang susah&#8230;.rasanya memang part SIKAP yang sebenarnya tidak boleh diubah. Berapa banyak si perokok dah habiskan wangnya SEMATA-MATA kerana ROKOK. Hai..kalau didarab dengan bilang kotak x bil hari x bil tahun, rasanya dah beribu2 ringgit dah dibuang begitu saja!! DUIT HABIS, ASAP DAPAT, PENYAKIT PUN DAPAT!! Nak tahu, da satu kisah jiran tok ni&#8230;se orang ustaz. Dia juga kaki rokok sebelum ni&#8230;Macamana dia berhenti rokok? Dia kata, dia setkan mindanya NAK BERHENTI, dan duit yang nak digunakan untuk beli rokok tu, dia derma kat masjid&#8230; hari2 dia buat gitu. NI DUIT NI RM sekian-sekian ringgit aku dermakan kat tabung masjid ni sebab kalau tidak aku akan beli rokok. Tak sampai dua bulan, dia akhirnya berhenti merokok sampai sekarang. Dia cakap pokoknya, SIKAP, HATI PERLU IKHLAS JIKA INGIN BERHENTI MEROKOK. Tok hanya mengangguk-angguk kepala tanda setuju&#8230;.Begitulah ceritanya pasal bab berhenti merokok ni..Selamat mencuba seikhlas mungkin kepada sesiapa yang benar-benar hendak berhenti merokok. Tok panjatkan doa agar ko orang semua berjaya MENINGGALKAN AMALAN YANG BURUK LAGI MERUGIKAN INI&#8230; Wallahua&#8217;lam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tokjogho.com/2010/04/05/susahke-nak-berhenti-merokok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanduanPercuma.info Dapat Pagerank 2</title>
		<link>http://tokjogho.com/2010/04/05/panduanpercuma-info-dapat-pagerank-2/</link>
		<comments>http://tokjogho.com/2010/04/05/panduanpercuma-info-dapat-pagerank-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokjogho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[blog panduan]]></category>
		<category><![CDATA[blog2 tokjogho]]></category>
		<category><![CDATA[dapat pagerank 2]]></category>
		<category><![CDATA[panduanpercuma.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokjogho.com/tj/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah, setelah hampir 8 bulan tok berblog, akhirnya blog pertama tok PanduanPercuma.info mendapat Pagerank 2 drp Google. Rasa amat GUMBIRA sekali setelah bertungkus lumus untuk menaikkan nama PanduanPercuma di arena laman web yang berorientasikan Panduan dan informasi. Nak kata lawan dengan blog-blog tersohor macam blog PakarHowTo atau SembangKomputer tu taklah, tapi sekadar pelengkap kepada blog-blog berbahasa Melayu di alam siber ni&#8230; Pagerank ni, tok check kat blog ni..http://www.prchecker.info/check_page_rank.php. Walaupun tok dah pasang Google Toolbar pd browser Firefox tok, tapi untuk nak pastikan betulke dah dapat PR2, tok gunakan blog Pagerank Checker tu. Apa pun berikut adalah details pasal PR tu: Nampaknya tok kena bekerja keras lagi untuk mempertingkatkan lagi kualiti artikel di blog tu dan tingkstkan lagi pagerank sebaik mungkin. Sekiranya blog kita banyak muncul dalam hasil carian Google, kemungkinan PR kita akan meningkat di samping adanya backlinks yang banyak. Tok juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para blogger yang lain yang mengadakan link exchange dengan blog tok. Begitu juga dengan pengunjung setia blog tok tu&#8230;tok ucapkan &#8220;JUTAAN TERIMA KASIH&#8221;, tanpa ko orang semua, macammana blog ni nak berkembang sedemikian. JANGAN LUPA UNTUK MENGUNJUNGI BLOG PERIBADI TOK NI YE!!! INGAT TOK, INGAT TOKJOGHO.COM &#8211; Wassalam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tokjogho.com/2010/04/05/panduanpercuma-info-dapat-pagerank-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berapa Laju Korang Menaip?</title>
		<link>http://tokjogho.com/2010/03/27/berapa-laju-koran-menaip/</link>
		<comments>http://tokjogho.com/2010/03/27/berapa-laju-koran-menaip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokjogho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[belajar menaip]]></category>
		<category><![CDATA[mari menaip]]></category>
		<category><![CDATA[ujian menaip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokjogho.com/tj/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Kalau bab taip menaip ni, tok boleh katakan memang tok hampeh&#8230;tak pandai menaip dgn sistematik lansung! Maklumlah bukan belajar pun macam orang dulu2. Tahu menaip pun kerana kenal komputer bermula tahun pertengahan 80an dulu. Terbiasa dengan menaip yang tunggang langgang. Lama2 cepat jugak!! tapi taklah sampai tahap pro 70 perkataan seminit atau smi pro 50 psm. Sekadar sedikit average user dengan 36 psm (biasanya antara 35-40 psm). tok ingat masa kecik2 dulu, ayah tok memang seorang yang mahir menaip..kalau naip tu, guna semua jari yang ada macam die hard &#8220;typist&#8221;. Dia taip laju, tapi sayang tak sampai kat anak dia mcm tok ni&#8230;Kalau ko orang berminat nak uji kecekapan menaip ko orang, tok sarankan lawat blog di bawah ni&#8230;.Cuba, acu, try, test&#8230;laju mana dapat menaip&#8230;he2&#8230; http://malaysian-speedtest.10-fast-fingers.com/ Kalau nak tengok rekod menaip ni&#8230;lihatlah video youtube ni.. Tu baru laju..Cecah 100psm!! Korang macamana??]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tokjogho.com/2010/03/27/berapa-laju-koran-menaip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minyak Oh Minyak!</title>
		<link>http://tokjogho.com/2010/03/18/minyak-oh-minyak/</link>
		<comments>http://tokjogho.com/2010/03/18/minyak-oh-minyak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tokjogho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[hak kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[isu minyak]]></category>
		<category><![CDATA[minyak kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[royalti minyak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tokjogho.com/tj/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Pada entri ni, tok terpanggil nak cerita sikit pasal minyak (petroleum) dan pasal isu royalti pada negeri tok tersayang ni! Almaklumlah, isu ni memang geger sekali diperkatakan oleh rakyat Kelantan khususnya dan mungkin juga rakyat negeri lain amnya. Apa taknya ini soal duit&#8230;duit2..duit 10x! Dulu pun dah heboh pasal royalti minyak kat Terengganu, jiran terdekat Kelantan ni.. Apa yang tok terkilan ialah istilah &#8220;Wang Ihsan&#8221; yang dilaung-laungkan oleh kerajaan pusat. Istilah ni timbul sebenarnya masa &#8220;Terengganu diperintah oleh PAS&#8221; pd suatu masa terdekat dulu. Jadi royalti yg selama ini dinikmati oleh rakyat Terengganu, menjadi &#8220;wang ihsan&#8221; apabila ianya ditadbir oleh parti pembangkang. Tok rasa cerita yg sama jugak dgn negeri tok ni. Kelantan, memang telah lama diperintah oleh pembangkang dan disebabkan lama dan semakin &#8220;efisyen&#8221; pemerintahan ini, tetiba ada sumber asli &#8220;minyak&#8221; ni di perairan Kelantan. Apa lagi, NAIK MINYAK lah para pemerintah kerajaan negeri&#8230;.kalau dikira MEMANG BOLEH KAYA kalau dapat royalti minyak yg sememangnya dibayar secara terus kpd kerajaan negeri. Tapi sedihnya hak kerajaan negeri TELAH DINAFIKAN!!!!!!!!!!!!!! Minyak buka duk dalam kawasan perairan Kelantan dsb. Kalau diikutkan cerita dulu kat Teganu pun sama..bila negeri tu dah diperintah balik oleh BN, terus &#8220;wang ihsan&#8221; menjadi &#8220;royalti&#8221; balik. Tentu nampak &#8220;ada udang di sebalik mi kan!&#8221; NI pelbagai alasan dicanangkan pada rakyat Kelantan! Kalau nak baca detail pasal isu royalti minyak di Kelantan ni, rujuk artikel blok member tok ni. Baru ni, orang kuat UMNO iaitu bekas orang kuat PETRONAS dulu, YAB Tengku Razaleigh Hamzah sendiri beriya-iya dan begitu lantang sekali menyuara hak rakyat Kelantan ni. Begitu jugak dengan Datuk Alwi Che Mat dan Datuk Awang Adek ytang nampaknya lebih positif memihak kepada rakyat Kelantan berbanding dengan Datuk Pa yang lebih mengikut kerajaan pusat. PM301 dan PM302 dalam Perairan Kelantan, Bersebelahan Dengan JDA (Lihat Juga Blok Minyak Terengganu Yang Lebih Jauh) Fakta2 pun banyak memihak pada Kelantan, berbanding dengan Thailand. Dan jika Thailand memperolehi keuntungan berbilion bhat, kenapa tidak Kelantan yang mempunyai hak yang sam 50:50 seperti yang disetujui. Berikut adalah sedikit petikan fakta utnk tok kongsikan bersama: Kawasan JDA (Joint Development Activities)di mana operasi projek Cakrawala telah bermula sejak 2005 terletak hanya 150 kilometer dari Bandar Kota Bharu. Ianya terletak 180 dari Pekan Pattani (atau 160 km dari perairannya), 260 km dari Bandar Songkhla dan 310 km dari Pekan Kerteh.airan Hairan bin ajaib!! Kelantan dikatakan tidak layak untuk menerima royalti minyak!! Ayuh, anak Kelantan!!! Teruskan usahamu untuk mendapatkan hak yang dinafikan!! Fikir2kan lah fakta ini sebelum menerjah memarahi pemerintah dan rakyat Kelantan yang menuntut &#8220;HAK MEREKA&#8221;. Semoga semua faham dengan apa yang dirintih oleh semua rakyat Kelantan: Gas Asli dari kawasan JDA di daratkan ke Songhla 110 km lebih jauh dari Kota Bharu, bandar terdekat. Gas Asli itu mahu disalurkan menggunakan paip ke Gurun Kedah dari Songhkla menerusi laluan konflik di wilayah bergolak di Selatan Thai. Perjanjian penerokaan dengan Thailand adalah berdasarkan 50:50. Hak Malaysia di hantar dulu ke Songhkla mengapa tidak terus ke Malaysia? Apa yang dinamakan JDA ialah Kawasan seluas 7,250 km persegi dengan bandar terdekat ialah Kota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tokjogho.com/2010/03/18/minyak-oh-minyak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

